地方競馬
購入する商品の価格をクリックすると、カートに入ります。
右下の[現在のカートの中]を押すと現在のカートの中を表示します。
※A3サイズはページ下部からご購入いただけます
レース名 ※競馬ブックのA4とB4の違い A4:近3走分の成績記載 B4:近5走分の成績記載 |
競 馬 ブ ッ ク A4 | 勝 馬 A4 | 日 刊 競 馬 A4 | ケ イ シ ュ ウ A4 |
|
---|---|---|---|---|---|
全レースパック |
|||||
前半6レースパック |
|||||
後半6レースパック |
|||||
後半5レースパック |
|||||
1R | サラ3歳132.5ポイント未満,3組,選抜馬 | ||||
2R | ランチタイムチャレンジサラ3歳以上,C2-10組・11組 | ||||
3R | サラ3歳以上C2-10組・11組 | ||||
4R | サラ4歳以上C3-1組,特選 | ||||
5R | 浦和800ラウンドサラ3歳以上,C2,選抜馬 | ||||
6R | 浦和800ラウンドサラ3歳以上,C2,選抜馬 | ||||
7R | 新風特別サラ2歳,310ポイント以上,1組,JRA認定 | ||||
8R | 浦和エイトチャレンジサラ3歳以上,C1-5組 | ||||
9R | 埼玉県養蜂協会長賞特別サラ,C1・C2,選抜馬,別定 | ||||
10R | 埼玉県養豚協会長賞特別サラ,B3-3組 | ||||
11R | 埼玉県馬事畜産振興協議会長賞特別サラ,B1-2組・B2-1組,ハンデ | ||||
12R | 埼玉県酪農協会長賞特別サラ,C1,選抜馬,別定 |
商品名 | 競 馬 ブ ッ ク A3 |
勝 馬 A3 |
日 刊 競 馬 A3 |
---|---|---|---|
浦和 |