中央競馬
購入する商品の価格をクリックすると、カートに入ります。
右下の[現在のカートの中]を押すと現在のカートの中を表示します。
レース名 ※競馬ブックのA4とB4の違い A4:近3走分の成績記載 B4:近5走分の成績記載 |
競 馬 ブ ッ ク A4 | 研 究 ニ ュ | ス A4 | 研 究 ニ ュ | ス B4 | 勝 馬 A4 |
|
---|---|---|---|---|---|
前半6レースパック |
|||||
後半6レースパック |
|||||
1R | 2歳未勝利[指定],(混) | ||||
2R | 2歳未勝利[指定] | ||||
3R | 2歳未勝利[指定],(混) | ||||
4R | 2歳未勝利[指定],(混) | ||||
5R | 2歳新馬[指定] | ||||
6R | 2歳新馬[指定],(混) | ||||
7R | 3歳以上1勝クラス[指定],(混),定量 | ||||
8R | 冬至特別[指定],(混),3歳以上,2勝クラス,定量 | ||||
9R | グッドラックハンデキャップ[指定],(混),3歳以上,2勝クラス,ハンデ | ||||
10R | オルフェーヴルカップ[指定],(混),3歳以上,2勝クラス,定量 | ||||
11R | 第69回 有馬記念(GI)(指定),国際,3歳以上,オープン,定量 | ||||
12R | フェアウェルステークス[指定],(混),3歳以上,3勝クラス,定量 |
商品名 | 競 馬 ブ ッ ク A4 | 研 究 ニ ュ | ス A4 | 研 究 ニ ュ | ス B4 | 勝 馬 A4 |
---|---|---|---|---|
WIN5パック |
※WIN5対象レースについてはJRA発表をご確認下さい。